|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Máy siêu âm di động 2D cho thai kỳ với giá tốt | Phạm vi động: | 0 ~ 120dB ajustable |
---|---|---|---|
Bộ lưu trư cô định: | 128 hình ảnh | Vị trí tiêu điểm: | Tập trung electron 1,2,3 và 4 phân đoạn động |
E-zoom: | phóng to 2 lần hình ảnh thời gian thực | dấu cơ thể: | 64 dấu cơ thể |
Điểm nổi bật: | ultrasound scan machine,laptop ultrasound scanner |
Máy siêu âm di động 2D cho thai kỳ với giá tốt
1. hình ảnh sản phẩm:
2. thông tin sản phẩm
I.Specification:
Mô hình | Máy quét VET B xách tay STT2-BWU73 |
Chế độ hiển thị | Đầu dò mảng lồi 3.5MHz / R60: B, B / B, 4B, B + M, M |
Hình ảnh Mutiplying Factor | Đầu dò mảng lồi 3.5MHz / R60: x0.8, x1.0, x1.2, x1.5, x1 .8, x2.0 (6modes) x0.8, x2.0 (độ sâu thâm nhập màn hình) Đầu dò mảng lấy nét 6.5MHz / R13: x0.8, x1.0, x1.2, x1.5 (4 chế độ) Đầu dò mảng đường truyền 7.5MHz / L40: x0.8, x1.0, x1.2, x1.5 (4 chế độ) |
E-zoom | phóng to 2 lần hình ảnh thời gian thực |
Phạm vi động | 0 ~ 120dB ajustable |
Vị trí tiêu điểm | Tập trung electron 1,2,3 và 4 phân đoạn động |
Đang xử lý hình ảnh: | γcorrection, tương quan khung, tương quan điểm, tương quan dòng, lọc kỹ thuật số, tăng cường cạnh kỹ thuật số và xử lý màu giả, v.v. |
Theo tùy chọn kiểu dáng của người dùng, tham số sẽ được thiết lập tự động và được lưu, khởi động mặc định tham số này. Điều này mặc định của tham số có thể được sửa đổi trong các menue. | |
Chuyển đổi tần số: | 2.5MHz / 3.0MHz / 3.5MHz / 4.0MHz / 5.0MHz năm giai đoạn chuyển đổi tần số dải tần số áp dụng 5,5 MHz / 6,0 MHz / 6,5 MHz / 7,0 MHz / 7,5MHz có thể phù hợp với đầu dò tần số cao |
Chức năng đo lường | Khoảng cách, chu vi / diện tích (phương pháp ellipse, phương pháp loci), thể tích, nhịp tim, tuần thai kỳ (BPD, GS, CRL, FL, HL, OFD, TTD, AC), ngày dự kiến giam giữ và trọng lượng thai nhi, v.v ... |
Chức năng chú thích | tên bệnh viện, tên bệnh nhân, tuổi và giới tính 64 dấu cơ thể (với vị trí của đầu dò); Chú thích ký tự toàn màn hình; Hiển thị đồng hồ thời gian thực |
Hướng dẫn Puncture | Đầu dò mảng lồi 3.5MHz có thể hiển thị đường dẫn hướng thủng ở chế độ B |
Giành quyền kiểm soát | 8 phân đoạn TGC và tăng tổng thể có thể được điều chỉnh tương ứng |
Hình ảnh phân cực | lật trái và phải, lật đen và trắng, lật lên và xuống |
Công suất Cine Loop | thời gian thực hiển thị 256 hình ảnh liên tục được ghi nhớ liên tiếp |
Phát lại hình ảnh | phát lại chuỗi hoặc kiểm tra từng cái một |
Bộ lưu trư cô định: | 128 hình ảnh |
Giao diện đầu ra | Đầu ra video VGA cung cấp kết nối với màn hình màu SVGA Đầu ra video PAL cung cấp kết nối với máy in và màn hình PAL máy ghi hình ảnh và máy trạm hình ảnh, v.v. |
Cổng USB | Cung cấp lưu trữ hình ảnh trong ổ đĩa flash USB |
Ứng dụng II:
III Tính năng:
1. bộ nhớ khối lượng, vòng lặp cine và lưu trữ vĩnh viễn.
2. Các nút Radium Caved và các nút backlit Silicon được chọn;
3. trackball huỳnh quang thông minh.
4. Điều khiển TGC 8 phân đoạn. Kiểm soát độ lợi chung
5. 2 cổng USB, chức năng máy in được nâng cấp và có thể mở rộng;
6. 2 kết nối. Tự động nhận dạng thăm dò;
7. 1 đầu ra video SVGA và 1 đầu ra video PAL cung cấp kết nối với máy ghi hình ảnh và máy trạm hình ảnh. v.v.
8. Trang báo cáo được tạo tự động.
9. Theo sở thích kiểu dáng của người dùng, tham số sẽ được thiết lập tự động và được lưu, khởi động mặc định tham số này. Điều này mặc định của tham số có thể được sửa đổi trong các menue.
ảnh màu giả:
Bơm tiêm truyền y tế cầm tay Class III CBI 100ML 200ML để kiểm soát cơn đau do ung thư
Gây mê sau phẫu thuật Bơm tiêm truyền di động CBI + PCA cho bệnh nhân ung thư
Syringe bơm tiêm truyền đơn sử dụng duy nhất 200ml cho không sinh con
Bơm tiêm truyền tĩnh mạch dùng một lần cho bệnh nhân Lớp Ii Oem để gây mê
Máy siêu âm di động kỹ thuật số Máy siêu âm cho thai kỳ
Dynamic Filter B Scan Ultrasound Devices , TGC Control Ophthalmic Ultrasound Scanner
Thiết bị bệnh viện Máy siêu âm xách tay với màn hình LED 10,4 inch
Phòng thí nghiệm thông minh 600l Tủ đông sâu -25 độ Sử dụng không gian hiệu quả
Phòng thí nghiệm nhiệt độ cực thấp Tủ đông 220v 50hz, -86 độ y tế lớp tủ lạnh
Tủ lạnh Ngân hàng máu y tế Tiêu thụ điện năng thấp 2 - 8 độ Nhiệt độ
-25 độ sâu ngực loại tủ đông / y tế lớp tủ đông cho rau quả tươi